| Наименование | Ед. изм. | Цена, грн. | |
| Уборка помещений | |||
|---|---|---|---|
| 1 | мойка окон | 1 ств | от 50,00 |
| 2 | уборка помещений без мойки окон | кв.м. | от 15,00 |
| 3 | уборка после ремонтных работ | кв.м. | от 20,00 |
| 4 | уборка коттеджей | кв.м. | от 12,00 |
| Мойка и обработка твёрдых полов: | |||
| 1 | - линолеум, паркет | кв.м. | от 6,00 |
| 2 | - плитка, мрамор, гранит | кв.м. | от 6,00 |
| 3 | - Мойка плинтуса | кв.м. | от 1,50 |
| 4 | - Уборка из-под плинтуса | кв.м. | от 2,00 |
| Удаление загрязнений со стен: | |||
| 1 | - кафель, пластик, дерево | кв.м. | от 6,00 |
| 2 | - обои | кв.м. | от 7,00 |
| Мойка и чистка стеклянных и зеркальных поверхностей: | |||
| 1 | Мойка окон: | ||
| 2 | - внутренняя сторона | кв.м. | от 6,00 |
| 3 | - внешняя сторона | кв.м. | от 10,50 |
| 4 | Послестроительная мойка окон | ||
| 5 | - внутренняя сторона | кв.м. | от 8,00 |
| 6 | |||
| Чистка и полировка твердых поверхностей : | |||
| 1 | - тумба | шт. | от 5,00 |
| 2 | - комод | шт. | от 8,00 |
| 3 | - шкаф | шт. | от 12,00 |
| 4 | - стол | шт. | от 9,00 |
| 5 | - дверь | шт. | от 10,00 |
| 6 | - оргтехника (одно рабочее место) | шт. | от 12,00 |
Цены
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий